A Quantumsails Trentasette II a 15. helyen fordult a keszthelyi bójánál az 58. Kékszalag raiffeisen Nagydíjon, részideje 10 óra 17 perc 10 másodperc. Az első 14 hajó ideje a következő volt.
| 1 | RSM | Katamarán | 45 | Vándor Róbert / One d’Or Sport Club | 07. 30. 15:00:34 | 6:00:34 | 1 |
| 2 | KÜRT-Team-Kaáli „B” | Katamarán | 808 | Virág Flóra Anna / Team Kaáli Vitorlás Sportegyes | 07. 30. 15:00:39 | 6:00:39 | 2 |
| 3 | Process Solutions | Katamarán | 17 | Litkey Farkas / Kenese Marina-Port Közhasznú V | 07. 30. 15:10:22 | 6:10:22 | 3 |
| 4 | Team Suzuki | Katamarán | 88 | Váradi Szabó János / Balatonfüredi Yacht Club | 07. 30. 15:16:32 | 6:16:32 | 4 |
| 5 | Forestay Sailing Team | Katamarán | 5 | Vadnai Benjamin / Balatonfüredi Yacht Club | 07. 30. 15:17:41 | 6:17:41 | 5 |
| 6 | AUDAX Django | Katamarán | 8 | Petrányi Zoltán / EGIS Sportegyesület | 07. 30. 15:21:14 | 6:21:14 | 6 |
| 7 | Raiffeisen Audi Fifty-Fifty | Katamarán | 5050 | Józsa Márton Miklós / Hungária Yacht Kft. | 07. 30. 15:22:30 | 6:22:30 | 7 |
| 8 | Swiss Medical Network | Katamarán | 33 | PFISTER Didier (SUI) / Külföldi | 07. 30. 15:36:00 | 6:36:00 | 8 |
| 9 | Ribstory | Katamarán | 36 | Schwarcz Ferenc Ákos / Win-D Sportegyesület | 07. 30. 15:55:17 | 6:55:17 | 9 |
| 10 | Principessa | Yardstick Open csoport | 115 | Oroszlán Péter / Balatonfüredi Yacht Club | 07. 30. 16:52:09 | 7:52:09 | 10 |
| 11 | Deboti Racing | Katamarán | 80 | Bödör Gergely / Deboti Vitorlás Sportegyesület | 07. 30. 16:55:44 | 7:55:44 | 11 |
| 12 | Lisa | Yardstick Open csoport | 501 | Nagy Dániel Balázs / Atomerőmű Sportegyesület | 07. 30. 17:43:15 | 8:43:15 | 12 |
| 13 | Rene Raffica | Yardstick Open csoport | 89 | Király Dávid Zsolt / Raffica Vitorlás Sportegyesüle | 07. 30. 18:07:32 | 9:07:32 | 13 |
| 14 | Szamuráj Jack | Yardstick Open csoport | 11 | Takács Péter / Keszthelyi Yacht Club | 07. 30. 18:32:52 | 9:32:52 | 14 |
